Общая информация
ПАСПОРТ
КГУ «Надеждинская общеобразовательная школа отдела образования Костанайского района»
Управления образования акимата Костанайской области
| Полное наименование организации образования, адрес | Коммунальное государственное учреждение «Надеждинская общеобразовательная школа отдела образования Костанайского района» Управления образования акимата Костанайской области |
| Год образования | 1964 |
| Площадь здания | 3050 |
| Территория | 2467 |
| Проектная мощность | 460 |
| Финансирование (годовое) | |
| Средняя заработная плата педагогов | |
| Руководитель школы ( в должности с ) | Ахметов Альмурат Жуматаевич, с 28.08.2025г. |
| Контингент учащихся | |
| Общий контингент учащихся, из них с государственным языком обучения | 126, с государственным языком обучения — 29 |
| Учащиеся 11 класса, из них с государственным языком обучения | 13, с государственным языком обучения -1 |
| Учащиеся 9 класса, из них с государственным языком обучения | 12, с государственным языком обучения -4 |
| Класс предшкольной , из них с государственным языком обучения подготовки | 11, с государственным языком обучения — 0 |
| Количество класс-комплектов, из них с государственным языком обучения | 17, с государственным языком обучения — 6 |
| Мини- центр, из них с государственным языком обучения | 18,с государственным языком обучения-18 |
| Кадровый состав | |
| Количество педагогов | 28 |
| С высшим образованием | 27 |
| Со средне-специальным образованием | 1 |
| С высшей и первой категориями | 0 |
| Со 2 категорией | 0 |
| С квалификациями педагогического мастерства всего (%): педагог-мастер, педагог-исследователь, педагог-эксперт, педагог-модератор | 23(82,1%) |
| Без категории | 5 (17,9 %) |
| Педагог-психолог | 1 |
| Социальный педагог | 1 |
| Логопед-дефектолог | 1 |
| Вожатый | 1 |
| Зам.директора по АХЧ | 1 |
| Мед.работник | 1 |
| Технический персонал | 12 |
| Охват питанием | |
| Количество обучающихся, охваченных горячим питание | 81%, из них 1-4 классы — 100% |
| Стоимость питания | 650 |
| В том числе бесплатным горячим питанием | 26 (бюджет- 20, спонсор-6) |
| Качество знаний учащихся | |
| 2022-2023 | 59,02% |
| 2023-2024 | 65,8% |
| 2024-2025 | 69,23% |
| Книжный фонд | |
| Общий книжный фонд | 13 947 экз |
| Учебники нового поколения | 355 экз |
| Процент обеспеченности учебниками | 100% |
