ПАСПОРТ
«Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының Қостанай ауданы білім бөлімінің Надеждин жалпы білім беретін мектебі» КММ
| Көрсеткіш атауы | Мәліметтер |
|---|
| Білім беру ұйымының толық атауы, мекенжайы | «Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының Қостанай ауданы білім бөлімінің Надеждин жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі |
| Құрылған жылы | 1964 |
| Ғимарат ауданы | 3050 |
| Аумағы | 2467 |
| Жобалық қуаттылығы | 460 |
| Қаржыландыру (жылдық) | |
| Педагогтердің орташа еңбекақысы | |
| Мектеп басшысы (лауазымдағы уақыты) | Ахметов Альмурат Жуматаевич, 28.08.2025 ж. бастап |
| Оқушылар контингенті | |
| Жалпы оқушылар саны, оның ішінде мемлекеттік тілде оқитындар | 126, оның ішінде мемлекеттік тілде оқитындар – 29 |
| 11-сынып оқушылары, оның ішінде мемлекеттік тілде оқитындар | 13, оның ішінде мемлекеттік тілде оқитындар – 1 |
| 9-сынып оқушылары, оның ішінде мемлекеттік тілде оқитындар | 12, оның ішінде мемлекеттік тілде оқитындар – 4 |
| Мектепалды даярлық сыныбы, оның ішінде мемлекеттік тілде оқитындар | 11, оның ішінде мемлекеттік тілде оқитындар – 0 |
| Сынып-комплектілер саны, оның ішінде мемлекеттік тілде оқитындар | 17, оның ішінде мемлекеттік тілде оқитындар – 6 |
| Шағын орталық, оның ішінде мемлекеттік тілде оқитындар | 18, оның ішінде мемлекеттік тілде оқитындар – 18 |
| Кадрлық құрам | |
| Педагогтер саны | 28 |
| Жоғары білімді | 27 |
| Орта арнаулы білімді | 1 |
| Жоғары және бірінші санатты | 0 |
| 2-санатты | 0 |
| Педагогикалық шеберлік біліктілігі барлар (жалпы %): педагог-шебер, педагог-зерттеуші, педагог-сарапшы, педагог-модератор | 23 (82,1%) |
| Санаты жоқтар | 5 (17,9 % |
| Педагог-психолог | 1 |
| Әлеуметтік педагог | 1 |
| Логопед-дефектолог | 1 |
| Тәлімгер (Вожатый) | 1 |
| Директордың ШЖБ (АХЧ) жөніндегі орынбасары | 1 |
| Мед. қызметкер | 1 |
| Техникалық персонал | 12 |
| Тамақпен қамту | |
| Ыстық тамақпен қамтылған оқушылар саны | 81%, оның ішінде 1-4 сыныптар — 100% |
| Тамақтану құны | 650 |
| Соның ішінде тегін ыстық тамақпен қамтылғандар | 26 (бюджет — 20, демеуші — 6) |
| Оқушылардың білім сапасы | |
| 2022-2023 | 59,02% |
| 2023-2024 | 65,8% |
| 2024-2025 | 69,23% |
| Кітап қоры | |
| Жалпы кітап қоры | 13 947 дана |
| Жаңа буын оқулықтары | 355 дана |
| Оқулықтармен қамтамасыз ету пайызы | 100% |
| Қорғаншылық және қамқоршылық | |
| Аз қамтылғандар | 2 |
| Қорғаншылық | 1 |
| Патронат | 0 |
| Материалдық-техникалық база | |
| Биология кабинеті | 0 |
| Информатика кабинеті | 1 |
| Химия кабинеті | 1 |
| Лингафон кабинеті | 1 |
| Компьютерлердің болуы | 7 ноутбук, 20 нетбук, 5 планшет, 2 проектор, 21 компьютер, 2 интерактивті панель, 2 моноблок |
| Интерактивті жабдықтар | 2 |
| Күрделі (ағымдағы) жөндеу | |
| Өткізілген мерзімі | 2019-2020 |
| Бағдарлама аясындағы жөндеу шығындарының сомасы | 127 454 621,76 |